Sam Hornish Jr. Wins Pole For Nationwide Race At Watkins Glen
Posted by: Dave Thompson, follow @phillyfan17
August 11, 2012
Sam Hornish won his first NASCAR Nationwide Series pole on Saturday at Watkins Glen International. Hornish will lead the field to the green flag for the start of the Zippo 200 after posting the top-speed of 122.454 mph.
Carl Edwards, Paul Menard, Brad Keselowski and Kyle Busch round out the top-five for Saturday’s race.
The Zippo 200 is schedule to start at 2 p.m. ET on ABC from Watkins Glen International.
Failed to make the field:
Derek White
Louis-Phillipe Dumoulin
Ryan Ellis
John Young
Starting Lineup for the 18th Annual Zippo 200:
| Car | Driver | Pos | Team | Time / Speed |
| 12 | Sam Hornish Jr. | 1 | PPG Dodge | 72.027 SEC / 122.454 MPH |
| 60 | Carl Edwards(i) | 2 | Subway Ford | 72.094 SEC / 122.340 MPH |
| 33 | Paul Menard(i) | 3 | Menards/Rheem Chevrolet | 72.233 SEC / 122.105 MPH |
| 22 | Brad Keselowski(i) | 4 | SKF/Discount Tire Dodge | 72.250 SEC / 122.076 MPH |
| 54 | Kyle Busch(i) | 5 | Monster Energy Toyota | 72.336 SEC / 121.931 MPH |
| 18 | Joey Logano(i) | 6 | GameStop/BuyMyTronics.com Toyota | 72.501 SEC / 121.653 MPH |
| 2 | Elliott Sadler | 7 | Charter Chevrolet | 72.606 SEC / 121.478 MPH |
| 31 | Justin Allgaier | 8 | Brandt Chevrolet | 72.613 SEC / 121.466 MPH |
| 11 | Brian Scott | 9 | Dollar General Toyota | 72.775 SEC / 121.195 MPH |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | 10 | Ford EcoBoost Ford | 72.809 SEC / 121.139 MPH |
| 38 | Kasey Kahne(i) | 11 | Great Clips Chevrolet | 72.843 SEC / 121.082 MPH |
| 88 | Cole Whitt # | 12 | TaxSlayer.com Chevrolet | 72.884 SEC / 121.014 MPH |
| 20 | Ryan Truex | 13 | Grime Boss Toyota | 73.054 SEC / 120.733 MPH |
| 30 | Miguel Paludo(i) | 14 | Duroline Chevrolet | 73.394 SEC / 120.173 MPH |
| 5 | Ron Fellows | 15 | Canadian Tire Chevrolet | 73.442 SEC / 120.095 MPH |
| 99 | Victor Gonzalez Jr. | 16 | Delta Commercial/IMCA Toyota | 73.550 SEC / 119.918 MPH |
| 19 | Alex Popow | 17 | G-Oil/Noah’s Light Foundation Toyota | 73.597 SEC / 119.842 MPH |
| 42 | Josh Wise(i) | 18 | Key Motorsports Chevrolet | 73.818 SEC / 119.483 MPH |
| 43 | Michael Annett | 19 | Pilot/Flying J Ford | 73.840 SEC / 119.447 MPH |
| 44 | Mike Bliss | 20 | TriStar Motorsports Toyota | 73.871 SEC / 119.397 MPH |
| 51 | Jeremy Clements | 21 | USS James E Williams DDG 95 Chevrolet | 74.065 SEC / 119.085 MPH |
| 47 | Stephen Leicht(i) | 22 | Curtis Key Plumbing Chevrolet | 74.078 SEC / 119.064 MPH |
| 7 | Danica Patrick | 23 | GoDaddy.com Chevrolet | 74.119 SEC / 118.998 MPH |
| 59 | Kyle Kelley | 24 | Jamison Eng./UPR.com Chevrolet | 74.144 SEC / 118.958 MPH |
| 87 | Alex Kennedy | 25 | GlobalBarterCorp./DreamFactory Toyota | 74.180 SEC / 118.900 MPH |
| 97 | Joe Nemechek | 26 | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves Toyota | 74.360 SEC / 118.612 MPH |
| 81 | Jason Bowles # | 27 | American Majority Toyota | 74.384 SEC / 118.574 MPH |
| 01 | Mike Wallace | 28 | JD Motorsports Chevrolet | 74.620 SEC / 118.199 MPH |
| 41 | Timmy Hill | 29 | Lilly Trucking Ford | 74.647 SEC / 118.156 MPH |
| 3 | Austin Dillon # | 30 | Advocare Chevrolet | 74.659 SEC / 118.137 MPH |
| 40 | JJ Yeley(i) | 31 | Key Motorsports Chevrolet | 74.764 SEC / 117.971 MPH |
| 15 | Chris Cook(i) | 32 | Lilly Trucking Chevrolet | 75.056 SEC / 117.512 MPH |
| 10 | Jeff Green | 33 | TriStar Motorsports Toyota | 75.081 SEC / 117.473 MPH |
| 75 | Kenny Habul | 34 | SunEnergy 1 Racing, LLC Toyota | 75.144 SEC / 117.375 MPH |
| 53 | Eric Curran | 35 | Whelen/Michael J. Fox Foundation Dodge | 75.234 SEC / 117.234 MPH |
| 46 | Matt DeBenedetto | 36 | The Motorsports Group Chevrolet | 75.536 SEC / 116.766 MPH |
| 39 | Matthew Bell | 37 | Global Barter Corporation Ford | 76.435 SEC / 115.392 MPH |
| 4 | Daryl Harr | 38 | iWorld Chevrolet | 76.586 SEC / 115.165 MPH |
| 24 | Tim Connolly | 39 | M.ConnollyEndowmentforLungCancer Chev | 76.714 SEC / 114.972 MPH |
| 14 | Eric McClure | 40 | Hefty/Reynolds Wrap Toyota | 77.809 SEC / 113.354 MPH OP |
| 70 | Tony Raines(i) | 41 | ML Motorsports Dodge | 78.336 SEC / 112.592 MPH OP |
| 23 | Dexter Stacey | 42 | R3 Motorsports Chevrolet | 79.490 SEC / 110.957 MPH OP |
| 89 | Morgan Shepherd | 43 | Hyland’s Leg Cramps Chevrolet | 75.853 SEC / 116.278 MPH T |
Posted: August 11th, 2012
Categories: Featured, Nascar Nationwide Series.
Tags: Brad Keselowski, Carl Edwards, Kyle Busch, Paul Menard, Sam Hornish Jr., Watkins Glen International, Zippo 200
Comments: none













